| Artikelnummer | 228750992 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €7.88 | Modellnummer | 228750992 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B0D96RPC87 |
|---|---|
| Brand Name | Hyuduo |
| Efficiency | High Efficiency |
| Unit Count | 2.0 Count |
| Manufacturer | Hyuduo |
| Model Number | Hyuduodv372hqf0u |
| Material Type | Polycrystalline Silicon |
| Maximum Power | 2.5 Watts |
| Connector Type | MC4 |
| Item Type Name | Solar Panels |
| Output Voltage | 5 Volts (DC) |
| Maximum Voltage | 5 Volts |
| Number Of Cells | 2 |
| Amperage Capacity | 0.5 Amps |
| Included Components | No |
| Manufacturer Part Number | Hyuduodv372hqf0u |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage