| Artikelnummer | 226244241 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €18.53 | Modellnummer | 226244241 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||


| UPC | 086702744442 |
|---|---|
| ASIN | B0D9PFXCQZ |
| Shape | Rectangular |
| Crystal | Mineral Glass |
| Display | Analog |
| Band Color | Gold |
| Band Width | 8 Millimeters |
| Brand Name | Anne Klein |
| Clasp Type | Jewelry Clasp |
| Dial Color | Black |
| Face Style | Crosshair |
| Model Name | 10/5404BKGB |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Bracelet |
| Band Length | 7 Inches |
| Item Weight | 0.18 Kilograms |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | Anne Klein |
| Model Number | 10/5404BKGB |
| Power Source | Battery Powered |
| Case Diameter | 16 Millimeters |
| Warranty Type | Lifetime |
| Case Thickness | 7 Millimeters |
| Item Type Name | Dress Watch |
| Band Material Type | Metal |
| Case Material Type | Metal |
| Watch Movement Type | Japanese Quartz |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | 10/5404BKGB |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage