| Artikelnummer | 229551108 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €47.92 | Modellnummer | 229551108 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
LPS Liquid Collagen & Whey Protein Supplement - Non-GMO Drink, Sugar-Free - Promotes Healthy Skin & Hair for Men & Women, Watermelon, Single Serve (100 Packets)
| UPC | 090962000859 090962001078 |
|---|---|
| ASIN | B07WZCSTSM |
| Flavor | Watermelon |
| Brand Name | Nutritional Designs |
| Model Name | LPS Sugar Free Watermelon Packets |
| Unit Count | 100.0 Fluid Ounces |
| Item Weight | 3.89 Kilograms |
| Manufacturer | Nutritional Designs |
| Model Number | 695-PKT W |
| Item Nype Name | LPS Sugar FreeÒ Watermelon Packets |
| Item Dimensions | 4 x 4 x 4 inches |
| Number of Items | 1 |
| Package Type Name | Sachet |
| Included Components | LPS Sugar FreeÒ Watermelon Packets |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | 695PKT-W |
| Total Servings Per Container | 100 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.