| Artikelnummer | 220218503 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €34.80 | Modellnummer | 220218503 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| UPC | 766298002262 |
|---|---|
| Flavor | Unflavored |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Pure Encapsulations |
| Unit Count | 60.0 Count |
| Dosage Form | Capsule |
| Item Weight | 0.05 Pounds |
| Manufacturer | Pure Encapsulations |
| Item Dimensions | 3.4 x 1.7 x 1.7 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Heart Health Support |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | PY56 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage