| Artikelnummer | 219758493 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €79.60 | Modellnummer | 219758493 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| UPC | 029665197634 |
|---|---|
| Bands | 1 |
| Shape | Round |
| Theme | Sports |
| Crystal | Mineral |
| Display | Analog |
| Pattern | Multi-layered with Red and Blue Accents |
| Character | Fashion |
| Band Color | Black |
| Brand Name | SEIKO |
| Clasp Type | Tang Buckle |
| Dial Color | Black |
| Face Style | Multilayered |
| Model Name | Essentials |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Silicone |
| Style Name | Essentials |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | Seiko |
| Model Number | SSB347 |
| Power Source | Battery Powered |
| Case Diameter | 43.9 Millimeters |
| Series Number | 347 |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Case Thickness | 12.9 Millimeters |
| Item Type Name | Casual Watch |
| Band Material Type | Silicone |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Additional Features | Bezel Markings, Chronograph, Second Hand |
| Included Components | Specially designed black silicone strap |
| Watch Movement Type | Japanese Quartz |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Depth | 100 Meters |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | SSB347 |
| Global Trade Identification Number | 00029665197634, 02966519763400 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.